• LNB TV
  • Espace presse
  • Newsletter
  • Contact
  • Espace Client
Paris Basketball
  • Club
  • Saison 21-22
  • Partenaires
  • L’expérience
  • Lifestyle
  • L’association
  • Abonnement
  • Billetterie
  • Boutique
  • Le projet Paris Basketball
  • Notre vision
  • L'Arena Porte de la Chapelle
  • Club
  • Actualités
  • Équipe Première
  • Staff
    • Staff sportif
    • Staff administratif
  • Classement Betclic ELITE
  • Calendrier
    • Calendrier Betclic ELITE
    • Billetterie
  • Saison 2021-22
  • Nos partenaires
  • Devenez partenaire
  • Partenaires
  • Expérience VIP
    • Courtside
    • Golden Seat
  • Entertainment
    • Nos animations
    • La team
    • Proposez vos prestations
  • Nos offres personnalisées
    • Grand public
    • Étudiants
    • CE / Groupes
    • Licenciés FFBB
  • L'expérience Paris Basketball
  • Histoire de l'association
  • Actions du Club
  • Centre de formation
  • L'association
  • Fashion
  • Musique
  • Lifestyle
Retour
Équipe Première

Axel TOUPANE

  • Poste : Ailier
  • Taille : 2m01
  • Date de naissance : 23/07/1992
33
Axel TOUPANE
Axel TOUPANE

Statistiques en saison régulière de Axel TOUPANE

points /match
rebonds /match
passes /match

Statistiques de Axel TOUPANE en saison régulière

SAI LIG ÉQUIPE M Min 1% RD PD INT CT PTS ÉVAL
2008-2009 Betclic Elite U21 Pau-Lacq-Orthez U21 11 12 0% 16 4 4 3 21 22
2009-2010 Betclic Elite U21 Strasbourg U21 18 26 24,4% 65 41 35 4 169 151
2010-2011 Betclic Elite U21 Strasbourg U21 24 28 24% 143 70 46 10 336 349
2011-2012 Betclic Elite U21 Strasbourg U21 27 26 30,4% 147 77 48 7 414 387
2011-2012 Betclic Elite Strasbourg 22 12 46,7% 31 12 13 3 55 75
2012-2013 Betclic Elite Strasbourg 27 16 25% 42 19 12 1 100 100
2013-2014 Betclic Elite Strasbourg 30 21 35,4% 73 23 37 5 206 236
2014-2015 Betclic Elite Strasbourg 32 19 35,9% 92 45 22 5 250 257
2015-2016 G-League Raptors 905 32 30 31,3% 180 115 32 5 468 473
2015-2016 NBA Denver Nuggets 21 15 32,5% 31 15 7 5 76 78
2016-2017 G-League Raptors 905 34 28 32,7% 137 123 35 5 542 520
2016-2017 NBA Milwaukee Bucks 2 4 0% 0 0 0 0 0 -1
2016-2017 NBA New Orleans Pelicans 2 21 33,3% 1 0 1 1 11 11
2017-2018 LKL Zalgiris 31 17 31,6% 75 38 26 3 234 220
2018-2019 Heba A1 Olympiacos 19 18 36,2% 50 16 15 2 136 156
2019-2020 Liga Endesa Unicaja Malaga 20 17 22,9% 62 18 12 4 125 108
2020-2021 Betclic Elite Strasbourg 1 19 25% 2 2 2 0 7 6
2020-2021 G-League Santa Cruz Warriors 9 32 38,6% 73 30 14 1 161 206
2020-2021 NBA Milwaukee Bucks 7 9 50% 6 4 2 1 14 18
2021-2022 Betclic Elite Paris 9 28 35% 38 15 9 1 119 102

Statistiques de Axel TOUPANE en playoffs

SAI LIG ÉQUIPE M Min 1% RD PD INT CT PTS ÉVAL
2012-2013 Betclic Elite - Play-Offs Strasbourg 8 21 23,1% 25 6 10 0 37 48
2013-2014 Betclic Elite - Play-Offs Strasbourg 11 16 15,4% 30 9 6 1 43 60
2014-2015 Betclic Elite - Play-Offs Strasbourg 10 19 33,3% 15 14 7 1 64 47
2016-2017 G-League Playoffs Raptors 905 1 36 44,4% 5 4 2 0 41 37
2017-2018 LKL Playoffs Zalgiris 11 17 55,6% 33 10 4 1 78 100
2020-2021 G-League Playoffs Santa Cruz Warriors 2 32 27,3% 21 8 2 0 37 46
2020-2021 NBA Playoffs Milwaukee Bucks 4 2 50% 4 0 0 0 5 7
2021-2022 Coupe de France Paris 1 26 25% 4 0 0 1 13 8

Statistiques de Axel TOUPANE en compétitions internationales

SAI LIG ÉQUIPE M Min 1% RD PD INT CT PTS ÉVAL
2011-2012 U20 European Championship U20 France 8 11 0% 13 4 4 0 15 18
2012-2013 U20 European Championship U20 France 9 26 61,1% 24 4 8 0 99 79
2017-2018 Preparation France 6 15 8,3% 7 4 5 1 24 19
2017-2018 EuroBasket France 5 10 33,3% 5 2 2 0 14 14
2019-2020 Preparation France 5 13 53,8% 6 2 6 0 29 29
2019-2020 World Cup France 8 8 57,1% 7 2 2 1 18 20
2021-2022 World Cup - European qualifiers France 2 13 25% 2 2 2 0 7 7

Statistiques de Axel TOUPANE en compétitions européennes

SAI LIG ÉQUIPE M Min 1% RD PD INT CT PTS ÉVAL
2009-2010 Adidas Next Generation Tournament U18 Pôle France 2 12 0% 4 1 0 1 0 -2
2013-2014 Euroleague Strasbourg 10 16 12,5% 25 9 3 1 25 37
2013-2014 Eurocup Strasbourg 6 21 58,3% 15 7 2 0 36 44
2014-2015 Euroleague - Qualifying Rounds Strasbourg 2 18 50% 1 2 1 0 10 9
2014-2015 Eurocup Strasbourg 14 18 44% 28 14 8 2 85 86
2017-2018 Euroleague Zalgiris 34 16 37,5% 72 16 14 3 235 204
2018-2019 Euroleague Olympiacos 26 14 36,1% 31 12 12 4 126 100
2019-2020 Eurocup Unicaja Malaga 13 20 39,5% 33 16 16 2 125 124
  • Accueil
  • Boutique
  • Billetterie
  • Club
    • Le projet Paris Basketball
    • Notre vision
    • Club l’Arena
  • Saison 21-22
    • Actualités
    • Équipe Première
    • Staff sportif
    • Staff administratif
    • Classement Betclic Elite
    • Calendrier Betclic Elite
  • Partenaires
    • Nos partenaires
    • Devenir partenaire
  • L’expérience VIP
    • Jack Nicholson’s Seat
    • Courtside
    • Golden Seat
  • Entertainment
    • Nos animations
    • La team
    • Proposez vos prestations
  • Offres personnalisées
    • Offres Grand Public
    • Offres Étudiants
    • Offres CE/groupes
    • Offres licenciés FFB
  • Lifestyle
    • Fashion
    • Music
  • L’association
    • Histoire de l’association
    • Actions du club
    • Centre de formation
  • Espace presse
    • Communiqués
    • Médias
    • Contact presse
  • Nous contacter
  • Mentions légales
  • Conditions générales de vente et d’utilisation
  • Politique de confidentialité

Inscris-toi à notre newsletter pour recevoir nos dernières actus

M'ABONNER
Paris Basketball
  • Club
  • Billetterie
  • Boutique
  • Association
  • Partenaires
  • Mentions légales
  • Conditions générales de vente et d’utilisation
  • Le calendrier
  • FAQ – Questions / Réponses
Siège social

Paris Basketball
Halle Carpentier
81 boulevard Massena
75013 Paris
France

  • LNB TV

Inscrivez-vous à la newsletter et bénéficiez de -10% sur la boutique

Notre site utilise des cookies pour vous offrir une meilleure expérience de visite et obtenir des statistiques.
Continuer sans cookies Accepter les cookies